| 场次 | 主队 | 客队 | 赛果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 意大利 | 英格兰 | 3 |
| 2 | 西班牙 | 法国 | 1 |
| 3 | 德国 | 荷兰 | 0 |
| 4 | 葡萄牙 | 比利时 | 3 |
| 5 | 巴西 | 阿根廷 | 1 |
| 6 | 乌拉圭 | 智利 | 3 |
| 7 | 克罗地亚 | 丹麦 | 0 |
| 8 | 瑞典 | 挪威 | 1 |
| 9 | 瑞士 | 奥地利 | 3 |
| 10 | 波兰 | 捷克 | 1 |
| 11 | 匈牙利 | 塞尔维亚 | 0 |
| 12 | 罗马尼亚 | 土耳其 | 3 |
| 13 | 希腊 | 苏格兰 | 1 |
| 14 | 乌克兰 | 芬兰 | 0 |
胜负14场是竞猜14场比赛的胜平负(3/1/0),全部猜中一等奖,猜中13场为二等奖。每场比赛设有3种结果。
基于近期战绩与赔率分析,下期热门场次:意大利vs德国(主胜/平局),巴西vs阿根廷(主胜)… 理性竞猜,仅供参考。